| Data: 2010-03-11 | ![]() | Data: 2010-03-11 | ![]() | Data: 2010-03-11 |
| Nazwa przetargu: nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sulechowie przy Alei Niepodległości 16, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 373 o powierzchni 1642 m2 zabudowanej budynkiem willi, budynkiem garażowym oraz wiatą | ![]() | Nazwa przetargu: nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15/1 położonego w Gubinie przy ul. Barlickiego | ![]() | Nazwa przetargu: nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23B/2 położonego w Gubinie przy ul. Barlickiego |
Sulechów, Aleja Niepodległości 16 | ![]() | Gubin, ul. Barlickiego 15/1 | ![]() | Gubin, ul. Barlickiego 23B/2 |
![]() Pow.: 450,40 m2 | ![]() | ![]() Pow.: 65,40 m2 | ![]() | ![]() Pow.: 51,80 m2 |
![]() | ![]() |
| Data: 2010-03-11 | ![]() | Data: 2010-03-11 | ![]() | Data: 2010-02-26 |
| Nazwa przetargu: nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 52 | ![]() | Nazwa przetargu: nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 52 | ![]() | Nazwa przetargu: ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 52/2 o pow. 2075,70 m2 położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 |
Gubin, ul. Piastowska 52/20 | ![]() | Gubin, ul. Piastowska 52/11 | ![]() | Gorzów Wielkopolski, Chopina 52/2 |
![]() Pow.: 32,80 m2 | ![]() | ![]() Pow.: 41,50 m2 | ![]() | ![]() Pow.: 2 075,70 m2 |
![]() | ![]() |
| Data: 2010-02-26 | ![]() | Data: 2010-02-16 | ![]() | Data: 2010-02-16 |
| Nazwa przetargu: nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kożuchowie przy ul. Górskiej | ![]() | Nazwa przetargu: nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej (użytkowej) położonej w Żarach przy ul. Wieniawskiego 55/11 | ![]() | Nazwa przetargu: nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położónej w Gubinie przy ul. Barlickiego 2 |
Kożuchów, ul. Górska | ![]() | Żary, Wieniawskiego 55/11 | ![]() | Gubin, Barlickiego 2 |
![]() Pow.: 2 058,14 m2 | ![]() | ![]() Pow.: 34,70 m2 | ![]() | ![]() Pow.: 254,30 m2 |
![]() | ![]() |
© 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone. |
Newsletter |
Kanały RSS
Stronę odwiedzono 55932 razy.












