| Data: 2012-05-17 | Data: 2012-05-17 | Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | |||
Zielona Góra, ul. Strumykowa | Szklarka, . | Żary, ul. Spokojna | Żary, ul. Spokojna | |||
Pow.: 982,90 m2 Cena: 865 645,00 zł | Pow.: 42,00 m2 Cena: 37 150,00 zł | Pow.: 798,00 m2 Cena: 49 678,00 zł | Pow.: 728,00 m2 Cena: 45 408,00 zł |
| Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-11 | Data: 2012-05-11 | Data: 2012-05-11 | |||
Żary, ul. Spokojna | Międzyrzecz, ul. Krasińskiego 4A/6 | Międzyrzecz, ul. Krasinskiego 4A/2 | Międzyrzecz, ul. Krasińskiego 6B/1 | |||
Pow.: 853,00 m2 Cena: 53 033,00 zł | Pow.: 50,98 m2 Cena: 60 980,00 zł | Pow.: 51,89 m2 Cena: 60 310,00 zł | Pow.: 50,98 m2 Cena: 59 250,00 zł |
| Data: 2012-04-30 | Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | |||
Gorzów Wielkopolski, ul. Marcinkowskiego 111/4 | Bobrzany, . | Bobrzany, . | Bobrzany, . | |||
Pow.: 42,50 m2 Cena: 73 400,00 zł | Pow.: 35,50 m2 Cena: 41 190,00 zł | Pow.: 58,30 m2 Cena: 70 460,00 zł | Pow.: 35,50 m2 Cena: 42 910,00 zł |
| Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | |||
Bobrzany, . | Bobrzany, . | Bobrzany, . | Bobrzany, . | |||
Pow.: 35,50 m2 Cena: 40 360,00 zł | Pow.: 58,30 m2 Cena: 74 740,00 zł | Pow.: 47,40 m2 Cena: 55 000,00 zł | Pow.: 58,30 m2 Cena: 71 900,00 zł |
| Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | |||
Bobrzany, . | Bobrzany, . | Bobrzany, . | Bobrzany, . | |||
Pow.: 35,50 m2 Cena: 41 190,00 zł | Pow.: 31,20 m2 Cena: 36 200,00 zł | Pow.: 31,20 m2 Cena: 34 680,00 zł | Pow.: 35,50 m2 Cena: 41 190,00 zł |





