| Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | |||
Kłodzko, ulica Walecznych | Wysoka ulica Motylkowa, gmina Kobierzyce | Kłodzko, rejon ulic Bukowej i Wierzbowej | Kłodzko, rejon ulic Bukowa i Wierzbowa | |||
Pow.: 196,00 m2 Cena: 12 000,00 zł | Pow.: 3 969,00 m2 Cena: 1 422 000,00 zł | Pow.: 1 200,00 m2 Cena: 69 000,00 zł | Pow.: 947,00 m2 Cena: 54 000,00 zł |
| Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | |||
Kłodzko, rejon ulic Bukowj i Wierzbowej | Kłodzko, rejon ulic Bukowej i Wierzbowej | Kłodzko, rejon ulic Bukowej i Wierzbowej | Kłodzko, rejon ulic Bukowej i Wierzbowej | |||
Pow.: 926,00 m2 Cena: 53 000,00 zł | Pow.: 984,00 m2 Cena: 55 000,00 zł | Pow.: 1 290,00 m2 Cena: 75 000,00 zł | Pow.: 1 318,00 m2 Cena: 76 000,00 zł |
| Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-11 | Data: 2012-05-11 | Data: 2012-05-04 | |||
Opole, ulica Gospodarcza 44 | Kłodzko, rejon ulic Bukowej i Wierzbowej | Zgorzelec, ulica Francuska | Świdnica, Plac Grunwaldzki nr 2 | |||
Pow.: 1 532,00 m2 Cena: 474 000,00 zł | Pow.: 1 425,00 m2 Cena: 82 000,00 zł | Pow.: 4 801,00 m2 Cena: 175 000,00 zł | Pow.: 1 199,00 m2 Cena: 2 000 000,00 zł |
| Data: 2012-05-04 | Data: 2012-05-04 | Data: 2012-05-04 | Data: 2012-05-04 | |||
Wysoka ulica Bratnia, gmina Kobierzyce | Wysoka ulica Bratnia, gmina Kobierzyce | Wysoka ul. Bratnia, gmina Kobierzyce | Wysoka ulica Bratnia, gmina Kobierzyce | |||
Pow.: 857,00 m2 Cena: 308 000,00 zł | Pow.: 389,00 m2 Cena: 140 000,00 zł | Pow.: 386,00 m2 Cena: 139 000,00 zł | Pow.: 382,00 m2 Cena: 137 000,00 zł |
| Data: 2012-05-04 | Data: 2012-05-04 | Data: 2012-05-07 | Data: 2012-05-04 | |||
Wysoka gmina Kobierzyce , ulica Bratnia | Wysoka gmina Kobierzyce, ulica Bratnia | Wysoka, gmina Kobierzyce, ulica Bratnia | Krzyżanowice, ulica Jaśminowa | |||
Pow.: 379,00 m2 Cena: 136 000,00 zł | Pow.: 376,00 m2 Cena: 135 000,00 zł | Pow.: 558,00 m2 Cena: 200 000,00 zł | Pow.: 1 250,00 m2 Cena: 125 000,00 zł |





