| Data: 2012-05-08 | Data: 2012-05-08 | Data: 2012-05-08 | Data: 2012-05-08 | |||
Elbląg, Królewiecka 175/3 | Bemowo Piskie, Lipowa | Elbląg, Beniowskiego 6-10/2U | Elbląg, Pokorna 11 | |||
Pow.: 53,24 m2 Cena: 105 000,00 zł | Pow.: 14 133,00 m2 Cena: 600 000,00 zł | Pow.: 125,99 m2 Cena: 145 000,00 zł | Pow.: 27,70 m2 Cena: 9 000,00 zł |
| Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-17 | Data: 2012-04-13 | |||
Orzysz, Wojska Poslkiego | Braniewo, Sowińskiego 19/7 | Lidzbark Warmiński, Prosta 11-13/15 | Olsztyn, Gietkowska 5 | |||
Pow.: 4 249,00 m2 Cena: 152 000,00 zł | Pow.: 51,00 m2 Cena: 86 000,00 zł | Pow.: 24,50 m2 Cena: 60 000,00 zł | Pow.: 1 359,00 m2 Cena: 3 000 000,00 zł |
| Data: 2012-04-02 | Data: 2012-03-29 | Data: 2012-03-28 | ||||
Olsztyn, Artyleryjska | obręb Ogonki gmina Węgorzewo, ogonki | Olsztyn, Kopernika 44 | ||||
Pow.: 2 594,00 m2 Cena: 1 650 000,00 zł | Pow.: 107 439,00 m2 Cena: 1 300 000,00 zł | Pow.: 202,10 m2 Cena: 1 150 000,00 zł |





