| Data: 2012-05-15 | Data: 2012-05-15 | Data: 2012-05-15 | Data: 2012-05-15 | |||
Zgierz, Długa 79 | Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 9/11 | Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 9/10 | Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 9/5 | |||
Pow.: 850,00 m2 Cena: 1 500 000,00 zł | Pow.: 49,62 m2 Cena: 113 000,00 zł | Pow.: 69,93 m2 Cena: 135 000,00 zł | Pow.: 49,97 m2 Cena: 105 000,00 zł |
| Data: 2012-05-15 | Data: 2012-05-15 | Data: 2012-05-15 | Data: 2012-05-14 | |||
Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 9/4 | Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 5/12 | Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 5/11 | Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 5/5 | |||
Pow.: 30,07 m2 Cena: 64 000,00 zł | Pow.: 30,67 m2 Cena: 65 000,00 zł | Pow.: 50,29 m2 Cena: 92 000,00 zł | Pow.: 50,06 m2 Cena: 92 000,00 zł |
| Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-14 | |||
Bożenkowo (gmina Osielska), Osiedlowa 5/2 | Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 3/8 | Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 3/7 | Bożenkowo (gmina Osielsko), Osiedlowa 3/6 | |||
Pow.: 50,05 m2 Cena: 105 000,00 zł | Pow.: 55,23 m2 Cena: 102 000,00 zł | Pow.: 47,52 m2 Cena: 89 000,00 zł | Pow.: 47,50 m2 Cena: 100 000,00 zł |
| Data: 2012-05-14 | Data: 2012-05-11 | Data: 2012-05-11 | Data: 2012-05-11 | |||
Bożenkowo (gmina osielsko), Osiedlowa 3/2 | Parski, . | Grupa, Dworcowa 6 | Piła, Sikorskiego | |||
Pow.: 56,93 m2 Cena: 110 000,00 zł | Pow.: 37 400,00 m2 Cena: 146 000,00 zł | Pow.: 710,00 m2 Cena: 179 000,00 zł | Pow.: 36,00 m2 Cena: 10 000,00 zł |
| Data: 2012-05-11 | Data: 2012-05-11 | Data: 2012-05-11 | Data: 2012-05-11 | |||
Piła, Śniadeckich | Piła, Śniadeckich | Piła, Śniadeckich | Piła, Śniadeckich | |||
Pow.: 391,00 m2 Cena: 141 000,00 zł | Pow.: 19,00 m2 Cena: 3 800,00 zł | Pow.: 19,00 m2 Cena: 3 800,00 zł | Pow.: 18,00 m2 Cena: 3 600,00 zł |





