| Oddział Regionalny | Miejscowość | Adres | Pow. użytkowa budynków | Pow. gruntu | Termin przetargu | Cena wywoławcza | Karta katalogowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR Lublin | Nowe Miasto n. Pilicą | Tomaszowska 77 | 1 127,70 m2 | 0,2022 ha | III kwartał 2012 | nieustalona | pobierz | więcej » |
| OR Wrocław | Wrocław | ulica Redycka | - | 1,2331 ha | 2012-04-17 zobacz przetarg | 2 000 000,00 zł | pobierz | więcej » |
| OR Warszawa | Warszawa | 17 Stycznia | - | 0,3620 ha | nieustalony | nieustalona | pobierz | więcej » |
| OR Gdynia | Gdańsk | Nadwiślańska 38 | - | 0,2888 ha | 2011-05-26 zobacz przetarg | 560 000,00 zł | pobierz | więcej » |
| OR Gdynia | Gdańsk-Kiełpino | rejon ul. Przytulnej, Sympatycznej, Tanecznej | - | 5,3831 ha | 2011-03-03 zobacz przetarg | nieustalona | brak | więcej » |
| OR Gdynia | Gdańsk-Kiełpino | rejon ul. Przytulnej, Sympatycznej, Tanecznej | - | 2,5294 ha | 2011-03-03 zobacz przetarg | nieustalona | brak | więcej » |
| OR Gdynia | Rozewie | Osiedlowa | - | 0,0313 ha | III kwartał 2010 | nieustalona | brak | więcej » |
| OR Gdynia | Lębork | Krzywoustego | - | 0,1400 ha | I kwartał 2011 | nieustalona | pobierz | więcej » |
| OR Gdynia | Czarne | Świerczewskiego | - | 0,1037 ha | III kwartał 2010 | nieustalona | brak | więcej » |
| OR Wrocław | Opole | ulica Gospodarcza | 105,32 m2 | 0,0255 ha | 2011-11-02 zobacz przetarg | 210 000,00 zł | pobierz | więcej » |
| OR Gdynia | Malbork | ul. Kotarbińskiego | - | 0,1556 ha | I kwartał 2011 | nieustalona | pobierz | więcej » |
| OR Warszawa `Mazowsze` | Zegrze | Drewnowskiego | - | 0,8177 ha | 2011-02-01 zobacz przetarg | 1 500 000,00 zł | pobierz | więcej » |
| OR Gdynia | Czarne | Szczecinecka | - | 0,7689 ha | I kwartał 2011 | nieustalona | pobierz | więcej » |
| OR Wrocław | Strzegom | ul. Armii Krajowej | - | 0,0075 ha | I kwartał 2012 | nieustalona | pobierz | więcej » |
| OR Wrocław | Strzegom | ul. Armi Krajowej | - | 0,1093 ha | nieustalony | nieustalona | pobierz | więcej » |
| OR Wrocław | Komprachcice | ul. Ochodzka | - | 0,1510 ha | II kwartał 2011 | 88 500,00 zł | pobierz | więcej » |
| OR Wrocław | Wysoka | gmina Kobierzyce, dz. nr 33_67, 176 | - | 0,1063 ha | II kwartał 2011 | 350 000,00 zł | brak | więcej » |
| OR Wrocław | Wysoka | gmina Kobierzyce dz. nr 33/148 | - | 0,0904 ha | II kwartał 2011 | 278 000,00 zł | brak | więcej » |
| OR Wrocław | Wysoka | gmina Kobierzyce, dz. nr 33/147 | - | 0,0950 ha | II kwartał 2011 | nieustalona | brak | więcej » |
| OR Wrocław | Wysoka | Wysoka gmina Kobierzyce, dz. 33/146 | - | 0,0950 ha | II kwartał 2011 | nieustalona | brak | więcej » |





