| Oddział Regionalny | Miejscowość | Adres | Pow. użyt. budynków | Pow. gruntu | Termin przetargu | Cena wywoławcza | Karta katalogowa | |
| OR Wrocław | Wysoka | gmina Kobierzyce, dz. nr 33/123 | - | 0,0950 ha | 2010-09-23 zobacz przetarg | 300 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Wrocław | Wysoka | gmina Kobierzyce, dz. nr 33/122 | - | 0,0950 ha | 2010-09-23 zobacz przetarg | 300 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Wrocław | Wysoka | gmina Kobierzyce, dz. nr 33/121 | - | 0,0830 ha | 2010-09-23 zobacz przetarg | 285 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Wrocław | Szklarska Poręba | ulica Wolności | - | 0,1996 ha | 2010-09-02 zobacz przetarg | 220 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Lublin | Lublin | Dunikowskiego 19B | - | 1,4100 ha | 2010-09-30 zobacz przetarg | 2 460 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Lublin | Nowe Miasto n. Pilicą | Tomaszowska 77 | 991,90 m2 | 0,2022 ha | III kwartał 2010 | nieustalona | pobierz | więcej» |
| OR Warszawa | Warszawa | ul. Frontowa | 201,00 m2 | 0,2043 ha | 2010-09-03 zobacz przetarg | 1 030 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Wrocław | Wrocław | ulica Redycka | - | 1,2331 ha | 2010-09-14 zobacz przetarg | 1 791 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Warszawa | Warszawa | 17 Stycznia | - | 0,3620 ha | nieustalony | nieustalona | pobierz | więcej» |
| OR Gdynia | Gdańsk | Nadwiślańska 38 | - | 0,2888 ha | III kwartał 2010 | 560 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Gdynia | Gdańsk-Kiełpino | rejon ul. Przytulnej, Sympatycznej, Tanecznej | - | 5,3831 ha | 2010-09-09 zobacz przetarg | nieustalona | pobierz | więcej» |
| OR Gdynia | Ustka | obręb Lędowo | - | 0,1696 ha | III kwartał 2010 | nieustalona | pobierz | więcej» |
| OR Gdynia | Gdańsk-Kiełpino | rejon ul. Przytulnej, Sympatycznej, Tanecznej | - | 2,5294 ha | 2010-09-09 zobacz przetarg | nieustalona | pobierz | więcej» |
| OR Gdynia | Rozewie | Osiedlowa | - | 0,0313 ha | 2010-10-01 zobacz przetarg | nieustalona | pobierz | więcej» |
| OR Gdynia | Lębork | Krzywoustego | - | 0,1400 ha | 2010-10-06 zobacz przetarg | nieustalona | pobierz | więcej» |
| OR Gdynia | Czarne | Świerczewskiego | - | 0,1037 ha | 2010-10-01 zobacz przetarg | nieustalona | pobierz | więcej» |
| OR Warszawa | Warszawa | ul. Ebro 31 | 104,00 m2 | 0,0820 ha | 2010-08-27 zobacz przetarg | 1 125 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Wrocław | Opole | ulica Gospodarcza | 105,32 m2 | 0,0255 ha | 2010-09-02 zobacz przetarg | 160 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Wrocław | Nysa | ul. Oświęcimska | - | 0,0826 ha | 2010-09-21 zobacz przetarg | 60 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
| OR Gdynia | Malbork | ul. Kotarbińskiego | - | 0,1556 ha | 2010-10-04 zobacz przetarg | 140 000,00 PLN | pobierz | więcej» |
© 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone. |
Newsletter |
Kanały RSS
Stronę odwiedzono 19608 razy.












